- Skills
- Drones
- Structures
- Implants & Boosters
- Ships
- Blueprints & Reactions
- Ship Equipment
- Ammunition & Charges
- Trade Goods
- Manufacture & Research
- Materials
- Ice Products
- Reaction Materials
- Raw Materials
- Standard Ores
- Ice Ores
- Alloys & Compounds
- Moon Ores
- Abyssal Materials
- Planetary Materials
- Gas Clouds Materials
- Faction Materials
- Minerals
- Salvage Materials
- Named Components
- Molecular-Forging Tools
- Advanced Protective Technology
- Colony Reagents
- Atavum
- Infomorph Systems
- Components
- Research Equipment
- Ship and Module Modifications
- Planetary Infrastructure
- Apparel
- Special Edition Assets
- Pilot's Services
- Ship SKINs
- Personalization
- Structure Equipment
- Structure Modifications
Compressed Dark Glitter
Buy orders
Region | Station | Price | Quantity | Volume | Expires |
---|---|---|---|---|---|
Heimatar | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 100 | 999 / 1 000 | 99 900 m3 | 05/03/2025 21:30:30 |
Metropolis | Hek - Cheapest Market BE SMART 0.3% | 1K | 100 / 100 | 10 000 m3 | 06/05/2025 15:03:17 |
Sinq Laison | Botane - Cheapest Market BE SMART 0.3% | 1K | 1 000 / 1 000 | 100 000 m3 | 07/11/2025 20:47:20 |
Derelik | Nakah IV - Moon 1 - Ammatar Fleet Logistic Support | 1K | 29 743 / 30 000 | 2 974 300 m3 | 06/14/2025 03:01:59 |
Lonetrek | Sobaseki VII - Caldari Navy Logistic Support | 2K | 10 000 / 10 000 | 1 000 000 m3 | 06/14/2025 03:24:06 |
The Citadel | Sirppala II - Moon 3 - Kaalakiota Corporation Factory | 2K | 1 700 / 1 700 | 170 000 m3 | 06/17/2025 02:06:26 |
Domain | Ashab - CHEAPEST PLEX Market BE SMART | 2K | 10 000 / 10 000 | 1 000 000 m3 | 06/17/2025 19:38:37 |
Tash-Murkon | Goram III - Moon 2 - Impetus Development Studio | 2K | 8 000 / 8 000 | 800 000 m3 | 06/14/2025 05:18:54 |
Sinq Laison | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 2K | 3 000 / 3 000 | 300 000 m3 | 07/14/2025 06:45:24 |
Sinq Laison | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 2K | 4 441 / 5 000 | 444 100 m3 | 07/17/2025 06:00:33 |
Querious | Unknown Structure | 220K | 290 / 500 | 29 000 m3 | 06/19/2025 00:03:43 |
Perrigen Falls | Unknown Structure | 235K | 346 / 500 | 34 600 m3 | 05/12/2025 02:57:54 |
Fountain | Unknown Structure | 250K | 2 760 / 5 000 | 276 000 m3 | 05/29/2025 07:12:13 |
Tenerifis | Unknown Structure | 300K | 400 / 400 | 40 000 m3 | 07/18/2025 19:58:01 |
Metropolis | Hek - IChooseYou Market and Industry | 400K | 200 / 200 | 20 000 m3 | 06/27/2025 22:23:52 |
Domain | Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 401K | 40 / 312 | 4 000 m3 | 06/21/2025 22:27:20 |
Domain | Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 402K | 777 / 1 000 | 77 700 m3 | 06/28/2025 01:47:58 |
The Forge | Perimeter - 0.0% Fence Tax Haven | 411K | 1 000 / 1 000 | 100 000 m3 | 07/07/2025 11:43:14 |
The Forge | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 416K | 520 / 520 | 52 000 m3 | 07/07/2025 15:04:13 |
The Forge | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 417K | 500 / 500 | 50 000 m3 | 07/08/2025 02:11:44 |
The Forge | Unknown Structure | 421K | 10 000 / 10 000 | 1 000 000 m3 | 07/08/2025 14:15:56 |
The Forge | Unknown Structure | 422K | 3 518 / 10 000 | 351 800 m3 | 07/08/2025 16:08:26 |
The Forge | Unknown Structure | 426K | 1 000 / 1 000 | 100 000 m3 | 07/12/2025 04:44:34 |
The Forge | Unknown Structure | 435K | 3 318 / 10 000 | 331 800 m3 | 07/12/2025 12:50:11 |
The Forge | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 435K | 2 000 / 2 000 | 200 000 m3 | 07/15/2025 02:34:22 |
The Forge | Perimeter - Tranquility Trading Backup | 446K | 10 000 / 10 000 | 1 000 000 m3 | 07/18/2025 21:30:49 |
The Forge | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 446K | 1 600 / 1 600 | 160 000 m3 | 07/19/2025 00:33:49 |
The Forge | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 446K | 170 / 170 | 17 000 m3 | 04/24/2025 05:28:21 |
The Forge | Perimeter - 0.0% Fence Tax Haven | 446K | 1 000 / 1 000 | 100 000 m3 | 07/19/2025 10:17:45 |
The Forge | Perimeter - 0.0% Fence Tax Haven | 446K | 941 / 3 000 | 94 100 m3 | 07/19/2025 12:42:01 |
Displaying page 1 of 2